U23 2009/10

Kader

 

oben (v.l.n.r.): Brandner Matthias, Hermanek Patrick, Schnabl Gerhard, Renner Manuel, Fritz Michael, Gonaus Rene, Weinauer Manuel, Schrattenholzer Thomas, Trainer Stadlbauer Leopold

unten (v.l.n.r.): Zöchling Kevin, Brandstätter Sebastian, Piringer Gernot, Groissenberger Lukas, Sommer Markus, Frühwirt Roland, Lenz Andre

nicht auf dem Bild: Spevak Hannes, Kauscheder Patrick

Trainer

Trainer

  Leopold Stadlbauer
0676/47 63 944
 

U23 Spielplan 2011/12

DatumHeimGastErgebnis
Sa, 03.03.2012 13:00 Loosdorf Kapelln 1 : 5 (0 : 3)
Sa, 03.03.2012 13:00 Leonhofen Altlengbach 0 : 0
Sa, 03.03.2012 13:00 SC St. Pölten Bischofstetten 3 : 3 (2 : 0)
Sa, 03.03.2012 13:00 Karlstetten Pressbaum 3 : 1 (2 : 0)
Fr, 02.03.2012 17:30 Markersdorf Türnitz 6 : 1 (4 : 0)
So, 04.03.2012 13:00 Pyhra Gablitz 2 : 5 (2 : 2)
Fr, 02.03.2012 17:30 Neulengbach Traisen 4 : 1 (3 : 1)
...21222324252627282930

U23 Tabelle Saison 2011/12

Pos   Mannschaft#SUN   +/-P
1. (1.) Karlstetten 24194185 : 226361
2. (2.) Markersdorf 25192474 : 344059
3. (4.) Kapelln 25135790 : 454544
4. (3.) Loosdorf 24135654 : 361843
5. (5.) Lilienfeld 24117657 : 401737
6. (6.) Bischofstetten 241131050 : 47336
7. (7.) Türnitz 251031240 : 58-1833
8. (8.) Pressbaum 2597952 : 56-432
9. (9.) Pyhra 25761234 : 46-1227
10. (12.) Gablitz 24771058 : 58026
11. (10.) SC St. Pölten 24771054 : 63-926
12. (11.) Traisen 24741344 : 67-2325
13. (13.) Neulengbach 25721644 : 90-4622
14. (14.) Altlengbach 24451528 : 62-3415
15. (15.) Leonhofen 24431732 : 72-4014

Unsere Sponsoren

Schmalek