KM Tabelle 2010/11

Pos   Mannschaft#SUN   +/-P
1. (2.) Markersdorf 25136656 : 411545
2. (1.) Pressbaum 25136651 : 411045
3. (3.) Pyhra 25135754 : 322244
4. (4.) SC St. Pölten 24142853 : 371644
5. (5.) Karlstetten 24133851 : 391242
6. (6.) Neulengbach 25116844 : 35939
7. (7.) Gablitz 24108645 : 331238
8. (8.) Traisen 241131046 : 48-236
9. (10.) Loosdorf 2497842 : 321034
10. (9.) Bischofstetten 24951039 : 43-432
11. (11.) Lilienfeld 24851150 : 52-229
12. (12.) Kapelln 25841336 : 51-1528
13. (13.) Leonhofen 24761147 : 50-327
14. (14.) Türnitz 25621731 : 68-3720
15. (15.) Altlengbach 24241821 : 64-4310

KM Spielplan 2010/11

DatumHeimGastErgebnis
Sa, 03.03.2012 15:00 Leonhofen Altlengbach 4 : 0 (1 : 0)
Sa, 03.03.2012 15:00 SC St. Pölten Bischofstetten 4 : 3 (3 : 2)
Sa, 03.03.2012 15:00 Karlstetten Pressbaum 2 : 2 (1 : 1)
Fr, 02.03.2012 19:30 Markersdorf Türnitz 2 : 0 (2 : 0)
So, 04.03.2012 15:00 Pyhra Gablitz 5 : 1 (2 : 0)
Fr, 02.03.2012 19:30 Neulengbach Traisen 0 : 1 (0 : 1)
Sa, 03.03.2012 15:00 Loosdorf Kapelln 2 : 0 (1 : 0)
...21222324252627282930

Unsere Sponsoren

Land lebt auf